電話:
(0755) -2819 3803
手機(jī):
13480157542
郵箱:
lishaobing026@126.com
地(dì)址:
深圳(zhèn)市龍華區民治街道民康路112號1970科技小鎮3棟(dòng)512
全自動低溫快速研磨儀
主(zhǔ)要功能和技術指標
主要參(cān)數 | 參數範圍 |
處理係統: | 擁有五大係統,樣本研磨係統、低溫(wēn)輸送係統、低溫控製(zhì)係統、電路控製係統、保溫係統 |
樣品(pǐn)處理: | 15秒(miǎo)內處理量同時可以處理96個樣品(pǐn),包括可以適用12位和24位的液氮冷凍適配器 |
溫度係統: | 自動設置溫度,可以在低溫(wēn)的環境中進(jìn)行研磨勻漿操作,理想程度保(bǎo)護樣品的活性. |
粉碎原理(lǐ): | 低溫凍結力(lì),機械撞(zhuàng)擊力(lì),物裏(lǐ)摩(mó)擦力 |
▲ | 全程低溫控製研磨腔體. |
低溫範圍: | 0度—室溫 |
▲ 可兼容(róng)樣品量: | 可以同時處理96個2ml研磨管,和24個5ml研(yán)磨管(guǎn),15個(7-15)ML研磨管,4個50ML研磨管,可以任意定做各種規格研磨管 |
液晶屏顯示,可以方便直觀的(de)操作,另可升級成觸摸屏顯示操作. | |
▲防震原理: | 德國 schleifen-1工作方式防震原理,以及上下及左右晃動三維一體的運(yùn)動方式 的(de)研磨珠(zhū)運動方式,保證樣品(pǐn)處理的立項化(huà)和瞬間的(de)粉碎效果. |
進料尺寸: | 無要求,根(gēn)據(jù)適配器調節. |
出料粒度: | ~5µm |
★腔(qiāng)體設計: | 不(bú)鏽鋼腔體(tǐ)圓角和斜坡底(dǐ)座一體成型設計,研磨腔內不鏽鋼板須為壓模成形,進一步保證(zhèng)腔體不變形,且易於清潔,且有(yǒu)降音裝置(zhì)或(huò)透明罩可選 |
研磨平台數(shù) (可接(jiē)納研磨罐數) | >2 |
★.帶自動中心定位的緊固裝置 | 是 |
★ 均質速度: | 0—70 HZ/秒,工作時間 :0秒-9999分鍾,用戶可自行設定; |
研磨球直徑: | 0.1-30mm |
研(yán)磨球材料: | 合金鋼、鉻鋼、氧(yǎng)化鋯、碳化鎢、石英砂; |
加速: | 在(zài)2秒內達到較大(dà)速度 |
減速: | 在2秒內(nèi)達到較低速度 |
★噪音(yīn)等級: | <55db |
研磨方式: | 濕磨,幹磨,低溫研磨都可(kě) |
▲ 擁有多(duō)項(xiàng)技術,提供證書複印(yìn)件, | |
▲ 提供不少於(yú)15篇SCI引用論文,作為為實驗指(zhǐ)導(dǎo) | |
▲ 具有升級成超低溫液氮冷凍的能(néng)力 | |
▲采用進口原裝德國ibidi公司脈衝式馬達驅動發生係統,性能穩定;招標時需出具歐州原產授權證書 | |
▲產品具有歐盟(méng)認(rèn)可的檢測機構出具的檢驗(yàn)證書,滿足MD2006/42/EC,LVD2014/35/EU,EC2014/30/EU三大(dà)指令及其標準:EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 | |